山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
今天带大家看看湖南怀化贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里怀化的房价变化情况,从怀化本地二手房平台统计数据来看,怀化目前二手房挂牌均价为5000元每平方米,新房成交均价在6200元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为0.27%,新房跌幅在2.08%。接下来为大家统计了怀化100个具有代表性的小区,主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
钰溪人家 | 4,676 | -2.38% |
锦园小区 | 5,166 | -3.46% |
锦园居 | 4,925 | -2.71% |
菁华园 | 4,638 | -1.26% |
溆水明珠 | 4,928 | -0.67% |
财苑小区 | 4,988 | -5.1% |
千禧花园 | 5,185 | -5.12% |
柒星国瑞 | 5,390 | +9.66% |
沁园春 | 4,323 | +7.48% |
绿竹苑 | 5,549 | +5.53% |
铁道新苑 | 4,559 | -1.45% |
丽竹苑 | 5,614 | +6.35% |
锦湖花园 | 5,011 | +0.28% |
天源小苑 | 5,040 | -15.39% |
电力新苑 | 5,207 | -13.36% |
天星花园 | 5,078 | -4.3% |
怡静苑 | 5,128 | -14.97% |
国土公寓 | 5,066 | -14.51% |
花溪小苑 | 5,537 | +4.2% |
世雄阳光华庭 | 5,377 | -13.36% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
御鑫城 | 3,917 | -7.51% |
奥林新村 | 5,921 | +5.19% |
阳光锦绣花园 | 4,343 | +3.8% |
世雄湖天新苑 | 4,677 | -4.16% |
世纪新苑 | 4,756 | -4.99% |
左岸春天 | 5,572 | +5.93% |
盛世嘉园 | 7,139 | +33.76% |
吉祥新村 | 4,957 | -0.12% |
梅园新村 | 4,021 | +0.93% |
黄金新苑 | 5,479 | +10.18% |
澳门花园 | 4,424 | +5.91% |
世雄绿海明珠 | 4,956 | +1.06% |
碧海苑 | 5,111 | -0.29% |
北国之春生态小区 | 4,050 | +1.25% |
桂园新村 | 4,196 | -1.78% |
新外滩电力水岸 | 5,088 | -1.61% |
世纪小苑 | 4,607 | -2.91% |
神龙家苑 | 5,465 | +5.48% |
金山明珠 | 4,166 | -1.93% |
世雄都市春天 | 7,271 | +26.83% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
鲁班新城 | 4,965 | -0.74% |
阳光上东国际 | 5,562 | +3.46% |
山水阳光城 | 3,894 | +0.13% |
宏宇新城巴萨名门 | 6,014 | +0.18% |
金茂花园 | 5,004 | -1.26% |
宏运新苑 | 4,172 | -2.2% |
四中新苑 | 6,983 | +29.65% |
老街坊 | 5,182 | -0.5% |
金时花园 | 5,415 | +0.26% |
尚品国际 | 5,296 | -8.39% |
大汉龙城 | 5,187 | -1.58% |
盛世华都 | 4,993 | -5.88% |
宏宇新城 | 6,294 | +10.58% |
香洲小区 | 4,927 | +0.39% |
岳麓欧城 | 6,570 | +6.73% |
江楠德景园 | 4,408 | +4.7% |
大盛长丰花园 | 4,837 | -2.01% |
银湾小区 | 6,839 | +23.78% |
机务三和苑 | 3,975 | -5.6% |
中环世纪华庭 | 4,675 | -2.99% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
金鹤家园 | 5,185 | +2.65% |
丰和园 | 4,968 | -1.12% |
天龙世家凤栖园 | 4,974 | +0.14% |
天星新嘉坡 | 5,433 | -3.48% |
鲁班雅苑 | 4,658 | -2.55% |
怀电新苑 | 5,010 | -5.38% |
紫园小区 | 5,011 | -0.42% |
天星尚品星城 | 4,951 | -5.55% |
碧桂苑 | 4,955 | +1.43% |
帝景苑 | 5,100 | -2.47% |
星河湾 | 5,900 | +3.91% |
凯邦万象城 | 5,343 | -2.25% |
海棠新苑 | 4,928 | -5.58% |
福兴花园 | 5,340 | -2.31% |
湘铭苑 | 5,127 | -0.64% |
紫晶花园 | 4,938 | -2.26% |
兆隆凯旋城 | 4,807 | -3.67% |
智旺鑫村 | 5,294 | -2.52% |
长乐天城 | 5,277 | -1.82% |
雍景豪庭 | 4,923 | -0.45% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
泰平盛世 | 5,051 | -2.85% |
天星华府 | 4,871 | -6.69% |
嘉鸿天街 | 4,858 | +2.32% |
鸿大第六区 | 5,661 | +0.18% |
万通滨江广场 | 5,237 | +2.05% |
锦溪万锦佳园 | 5,391 | +2.51% |
印象康桥 | 6,525 | +0.83% |
电业新村 | 4,953 | +0.69% |
顺意花园 | 4,302 | -0.49% |
辰昱财富公馆 | 5,184 | +3% |
同鑫苑 | 4,714 | -3.64% |
力和华府 | 5,642 | -1.55% |
留香庄园 | 5,860 | -0.17% |
鑫都商务大厦 | 5,341 | -1.18% |
橡树湾 | 6,058 | +0.08% |
鸿涛翡翠湾 | 5,017 | -1.24% |
华盛天下城 | 5,278 | -0.3% |
金磊富域城 | 5,858 | +1.88% |
城市中央 | 5,062 | -2.84% |
云集名苑 | 5,028 | -2.5% |

怀化楼市目前有价无市已是常态,与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,怀化楼市是否能够重振往日雄风?怀化房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后怀化的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自怀化本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com