山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
港股通交易数据显示,2025年7月23日,中国科技巨头腾讯控股(00700)以63.44亿元成交额领跑沪港通(南向)交易榜单,紧随其后的是国泰君安国际(01788)和阿里巴巴-W(09988)。深港通方面,腾讯控股同样位居榜首,成交达41.19亿元。
| 公司名称 | 成交金额 | 资金流向 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 63.44亿元 | 净流出1.77亿元 |
| 国泰君安国际(01788) | 52.45亿元 | 净流入1.04亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 44.41亿元 | 净流出4.16亿元 |
| 巨星传奇(06683) | 39.78亿元 | 净流入6688万元 |
| 美团-W(03690) | 36.85亿元 | 净流出8.26亿元 |
| 公司名称 | 成交金额 | 资金流向 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 41.19亿元 | 净流出9.52亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.20亿元 | 净流入6.18亿元 |
| 美团-W(03690) | 21.29亿元 | 净流出1.95亿元 |
| 国泰君安国际(01788) | 17.33亿元 | 净流出6603万元 |
| 快手-W(01024) | 16.04亿元 | 净流入6807万元 |
注:本文数据来源于公开市场信息,仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com