山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
智通财经APP数据显示,2025年7月23日港股通交易呈现明显分化格局。沪港通南向交易中,腾讯控股(00700)以63.44亿成交额拔得头筹,国泰君安国际(01788)和阿里巴巴-W(09988)分别以52.45亿和44.41亿紧随其后。
| 股票名称 | 成交金额(亿元) | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 63.44 | -1.77 |
| 国泰君安国际(01788) | 52.45 | +1.04 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 44.41 | -4.16 |
| 巨星传奇(06683) | 39.78 | +6688.27万 |
| 美团-W(03690) | 36.85 | -8.26 |
| 东方电气(01072) | 28.35 | +1.20 |
| 中国人寿(02628) | 25.83 | +6.65 |
| 华新水泥(06655) | 25.56 | -7992.41万 |
| 小米集团-W(01810) | 23.26 | -7.96 |
| 中国能源建设(03996) | 20.34 | +2.57 |
| 股票名称 | 成交金额(亿元) | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 41.19 | -9.52 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.20 | +6.18 |
| 美团-W(03690) | 21.29 | -1.95 |
| 国泰君安国际(01788) | 17.33 | -6603.05万 |
| 快手-W(01024) | 16.04 | +6807.60万 |
| 小米集团-W(01810) | 13.64 | -1.87 |
| 中芯国际(00981) | 12.23 | +4.86 |
| 巨星传奇(06683) | 11.47 | +2229.17万 |
| 泡泡玛特(09992) | 10.74 | +1.74 |
| 东方电气(01072) | 10.36 | +5139.92万 |
数据显示,南向资金呈现出明显的选择性布局特征,在科技龙头股出现分歧的同时,部分中资券商和基建类个股获得资金青睐。
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com