山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
据智通财经数据显示,2025年7月22日港股通交易市场呈现活跃态势。在沪港通(南向)交易中,东方电气(01072)以43.74亿港元的成交额位居榜首,其次是华新水泥(06655)34.89亿港元和腾讯控股(00700)26.47亿港元。深港通(南向)方面,中芯国际(00981)以19.79亿港元领跑,美团-W(03690)和阿里巴巴-W(09988)分别以18.33亿港元和17.39亿港元紧随其后。
| 公司名称 | 成交金额 | 资金流向 |
|---|---|---|
| 东方电气(01072) | 43.74亿港元 | 净买入1.65亿 |
| 华新水泥(06655) | 34.89亿港元 | 净买入3.13亿 |
| 腾讯控股(00700) | 26.47亿港元 | 净买入2.71亿 |
| 中芯国际(00981) | 25.90亿港元 | 净卖出2.67亿 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.71亿港元 | 净卖出9010万 |
| 中国龙工(03339) | 24.54亿港元 | 净买入2.64亿 |
| 国泰君安国际(01788) | 23.99亿港元 | 净卖出3027万 |
| 美团-W(03690) | 21.74亿港元 | 净买入4.33亿 |
| 建设银行(00939) | 20.29亿港元 | 净买入7.55亿 |
| 中国人寿(02628) | 19.19亿港元 | 净买入8.79亿 |
| 公司名称 | 成交金额 | 资金流向 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 19.79亿港元 | 净买入7.79亿 |
| 美团-W(03690) | 18.33亿港元 | 净卖出5003万 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.39亿港元 | 净买入1.59亿 |
| 腾讯控股(00700) | 16.55亿港元 | 净卖出3.73亿 |
| 东方电气(01072) | 16.34亿港元 | 净买入4169万 |
| 华新水泥(06655) | 13.33亿港元 | 净买入2684万 |
| 国泰君安国际(01788) | 10.84亿港元 | 净卖出1.26亿 |
| 康方生物(09926) | 10.59亿港元 | 净买入1.57亿 |
| 小米集团-W(01810) | 10.07亿港元 | 净买入670万 |
| 中国龙工(03339) | 8.18亿港元 | 净卖出86.8万 |
从数据来看,当日南向资金呈现分化态势,其中中国人寿(02628)获8.79亿港元净买入成为最受青睐个股,而腾讯控股(00700)在深港通渠道则出现3.73亿港元净卖出。半导体板块的中芯国际在两大通道合计成交45.69亿港元,显示机构投资者对芯片产业的持续关注。
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com