山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...

数据来源:http://www.kitco.com
| 人民币/克 | 260.99 | 261.19 | -1.07 | -0.41% | 2016-03-10 |
| 美元/盎司 | 1247.80 | 1248.80 | -5.10 | -0.41% | 2016-03-10 |
| Ag(T+D) | 3603.00 | 3573.00 | 3605.00 | 3567.00 | 0.87% | 3572.00 | 3881540.00 | 2019-06-14 14:37:16 |
| Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:15 |
| Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3548.00 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:02 |
| Au(T+D) | 304.18 | 300.40 | 304.50 | 299.81 | 1.26% | 300.39 | 88798.00 | 2019-06-14 14:37:07 |
| Au(T+N1) | 304.10 | 300.75 | 304.35 | 300.50 | 1.35% | 300.05 | 340.00 | 2019-06-14 14:37:07 |
| Au(T+N2) | 306.95 | 302.55 | 306.95 | 302.20 | 1.34% | 302.90 | 1616.00 | 2019-06-14 14:37:07 |
| Au100g | 304.25 | 300.00 | 304.25 | 299.12 | 1.35% | 300.19 | 426.00 | 2019-06-14 14:37:06 |
| Au99.95 | 303.00 | 299.90 | 303.00 | 299.90 | 0.95% | 300.14 | 254.00 | 2019-06-14 14:37:01 |
| Au99.99 | 304.10 | 301.45 | 304.30 | 299.60 | 1.23% | 300.41 | 1187886.00 | 2019-06-14 14:37:08 |
| iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 280.00 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:00 |
| iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:01 |
| iAu99.99 | 300.15 | 297.00 | 300.15 | 297.00 | 0.86% | 297.60 | 40170.00 | 2019-06-14 14:37:08 |
| mAu(T+D) | 304.20 | 300.35 | 304.54 | 299.86 | 1.28% | 300.35 | 137094.00 | 2019-06-14 14:37:06 |
| Pt99.95 | 187.50 | 187.62 | 187.94 | 187.50 | 0.10% | 187.31 | 464.00 | 2019-06-14 14:37:01 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
| 美元账户黄金 | 1332.26 | 1331.36 | 1333.16 | 1332.58 | 1326.00 | 1326.00 | 1325.76 | 5.60 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 美元账户白银 | 14.81 | 14.76 | 14.86 | 14.82 | 14.73 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 美元账户铂金 | 817.50 | 811.50 | 823.50 | 818.00 | 812.50 | 813.00 | 812.00 | -0.50 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 美元账户钯金 | 1401.00 | 1392.00 | 1410.00 | 1401.00 | 1384.00 | 1387.50 | 1388.00 | 4.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 人民币账户黄金 | 296.23 | 296.03 | 296.43 | 296.31 | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 1.44 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 人民币账户白银 | 3.29 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 0.01 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 人民币账户铂金 | 181.77 | 180.57 | 182.97 | 181.90 | 180.43 | 180.43 | 180.43 | 0.14 | 2019-06-12 11:00:00 |
| 人民币账户钯金 | 311.51 | 309.71 | 313.31 | 311.57 | 307.42 | 308.42 | 308.42 | 1.29 | 2019-06-12 11:00:00 |
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com