山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
今天带大家看看河南安阳贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里安阳的房价变化情况,从安阳本地二手房平台统计数据来看,安阳目前二手房挂牌均价为6200元每平方米,新房成交均价在7100元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为1.13%,新房跌幅在6.35%。接下来为大家统计了安阳100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
缔盛广场 | 7,630 | -0.53% |
德馨苑 | 4,488 | -5.02% |
金峰园 | 5,061 | +5.5% |
彰德天阶 | 6,079 | +2.74% |
安钢四一区 | 3,844 | +3.98% |
永兴嘉园 | 6,699 | -2.43% |
怡海花园 | 5,807 | -4.11% |
双泰苑 | 9,037 | +0.69% |
商城社区 | 6,741 | +2.04% |
森禾阳光 | 8,052 | +0.03% |
同和家园 | 4,004 | +4.71% |
通信小区 | 3,900 | +5.89% |
天侣家园 | 5,308 | +1.28% |
西苑小区 | 6,459 | +0.26% |
兴安·金都瑞园 | 5,653 | -0.07% |
鑫苑小区 | 4,604 | -2.04% |
新华学府苑 | 4,694 | +0.73% |
消防支队家属院 | 6,919 | -6.09% |
县电业局家属院 | 4,562 | -0.46% |
映日小区 | 2,211 | +2.6% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
安钢钢中楼 | 4,235 | +0.57% |
广厦B区 | 4,972 | -6.17% |
翠苑小区 | 4,699 | -10.19% |
苹果园小区 | 4,791 | -3.02% |
许吴村新村 | 4,057 | -2.03% |
元泰·园中园 | 7,048 | +0.3% |
书香雅居 | 6,163 | -5.02% |
景诗雅苑 | 8,559 | -1.31% |
枫林水郡B区 | 4,801 | +0.76% |
都市领地 | 4,921 | -1.52% |
安钢一区 | 4,440 | -5.39% |
安钢四区 | 4,020 | -5.61% |
安钢五区 | 3,662 | -2.14% |
铁佛寺新村 | 2,640 | -3.44% |
阳光新城 | 5,733 | +0.49% |
安鑫小区 | 4,799 | -7.27% |
长明花园 | 6,260 | -1.9% |
麒麟安泽苑 | 3,788 | +2.49% |
万金城 | 4,365 | +2.47% |
紫云东区 | 5,426 | +1.78% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
家福园 | 5,918 | -6.54% |
特殊教育学校家属院 | 4,676 | -0.26% |
金美苑 | 4,940 | -4.26% |
鼎盛·帕堤欧 | 6,291 | +1.17% |
蓄电池厂家属院 | 4,016 | -0.79% |
华秀苑 | 4,988 | +0.38% |
鑫泉苑 | 6,773 | -1.88% |
五院惠丰苑 | 5,556 | -0.27% |
九鼎理想城 | 6,589 | -2.92% |
安钢新一区 | 4,945 | -0.52% |
王村新三村 | 3,639 | +9.12% |
温馨家园 | 7,512 | +0.35% |
小花园新村 | 6,373 | +5.81% |
紫薇家园 | 9,184 | +1.62% |
后营南小区 | 4,177 | +1.88% |
金鼎园 | 5,191 | -2.79% |
龙安区土地局家属院 | 4,146 | -0.43% |
唐龙家园 | 5,178 | -1.56% |
金色家园 | 5,010 | -4.41% |
麒麟家园 | 4,284 | +1.52% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
洹水湾 | 4,119 | -17.12% |
洹滨嘉苑 | 6,894 | -0.52% |
洹上人家 | 6,145 | +1.52% |
151统建楼 | 7,339 | +1.47% |
文化新村 | 4,588 | +0.86% |
益鑫嘉园 | 5,752 | +0.49% |
移动公寓 | 5,098 | -0.97% |
自行车二厂家属院 | 3,749 | -8.61% |
南关办事处家属院 | 5,133 | +0.85% |
邮电小区 | 4,328 | +1.22% |
银杏小区 | 5,586 | +0.02% |
阳光小区 | 3,462 | -1.93% |
洹北西区 | 3,874 | -0.74% |
工人新村 | 3,014 | +3.22% |
蓝天公寓 | 5,517 | -2.39% |
万金渠 | 5,664 | +1.34% |
沁和南苑 | 5,014 | -10.18% |
县联社家属院 | 5,283 | -0.85% |
龙宇佳苑 | 2,225 | -2.88% |
华强新天地一期 | 6,223 | +2.81% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
砺剑苑 | 5,207 | -3.88% |
文剑苑 | 9,344 | -1.4% |
安振公寓 | 5,395 | +0.94% |
格林春天 | 7,406 | +0.61% |
仁和花园 | 5,493 | +1.59% |
洹源公寓 | 5,624 | +2.39% |
慧源小区 | 3,377 | -7.66% |
抗震小区 | 3,623 | -0.66% |
安龙公寓 | 5,314 | +3.21% |
恒基苑 | 4,853 | +0.21% |
北关区法院家属院 | 5,755 | +0.52% |
宏峰小区 | 5,646 | +2.64% |
富苑小区 | 5,194 | -5.63% |
新安小区 | 4,825 | -2.33% |
电子管厂家属院 | 5,170 | -1.15% |
安和苑 | 8,618 | -0.16% |
紫薇壹号 | 9,262 | +6.67% |
中央商务区 | 7,752 | -2.98% |
金谷花园 | 5,556 | -2.3% |
朝霞人家 | 6,727 | +2.5% |

安阳楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,安阳楼市是否能够重振往日雄风?安阳房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后安阳的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自安阳本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com