山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...

11月21日讯,今日全国各大品牌黄金官方报价,今日全国各大品牌黄金价格多少钱一克(2016年11月21日)参考价格。
| 全国各大品牌黄金报价(2016年11月21日) 参考价格 | ||||
品牌名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | 更新时间 |
| 1.鸿来福黄金 | 308 | 元/克 | 平 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 2.鸿来福铂金 | 348 | 元/克 | 平 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 3.金六福 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 4.周大福 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 5.金至尊 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 6.周大生 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 7.老庙 | 338 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 8.周生生 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 9.老凤祥 | 338 | 元/克 | 涨 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 10.六福 | 335 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 11.菜百 | 322 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 12.周六福 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 13.潮宏基 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 14.星光达珠宝 | 272 | 元/克 | 涨 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 15.嘉华珠宝 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 16.金象珠宝 | 337 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
| 17.齐鲁金店 | 335 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com