山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...
今天带大家看看湖北孝感贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里孝感的房价变化情况,从孝感本地二手房平台统计数据来看,孝感目前二手房挂牌均价为5000元每平方米,新房成交均价在5300元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为0.25%,新房跌幅在19.38%。接下来为大家统计了孝感100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
外贸新村 | 5,870 | +1.87% |
荣生东方龙城 | 5,605 | -6.94% |
建设新村 | 5,922 | +13.47% |
楚霖鼎观世界 | 5,426 | -5.55% |
荣鑫小区 | 5,884 | +20.67% |
阳光名城 | 5,218 | -4.76% |
民邦熙公馆 | 6,002 | +3.16% |
西湖明珠 | 5,815 | -6.39% |
民邦槐荫东岸 | 5,882 | -6.37% |
翡翠名都 | 5,900 | +14.47% |
北美城市花园 | 5,513 | +0.73% |
文化世纪城 | 7,004 | +6.56% |
上荷广场 | 5,515 | +0.13% |
金张湾花园 | 4,965 | -5.16% |
钰龙公馆 | 6,257 | -2.4% |
天运家园 | 5,834 | +0.86% |
大禹传奇 | 4,977 | -10% |
九御皇城 | 6,931 | +3.14% |
银湖城三期 | 6,185 | +0.36% |
一宫社区 | 5,547 | +11.16% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
虹苑小区 | 5,867 | -0.66% |
汉光小区 | 5,681 | -2.36% |
合力公寓 | 5,968 | -3.07% |
瑞丰新港湾 | 5,514 | -2.41% |
记者公寓 | 5,880 | -0.93% |
星河天街帝景湾 | 6,043 | -1.1% |
中建尚都 | 6,603 | -1.03% |
凯发香榭水岸 | 5,760 | +3.92% |
立天银都华府 | 5,483 | -1.01% |
兵工花园 | 5,727 | -0.63% |
兰苑幸福花城 | 5,888 | -2.32% |
春尚小区 | 6,651 | +1.26% |
泰阳城小区 | 5,649 | -1.28% |
万山小区 | 5,202 | -2.46% |
三里小区 | 5,914 | +0.8% |
盛丰广场 | 5,265 | -2.61% |
城市绿洲 | 5,910 | +0.94% |
宏业小区 | 5,820 | +1.18% |
都市华庭 | 7,025 | +4.95% |
恒福雅苑 | 5,233 | -3.89% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
鸿博学府 | 6,085 | +1.71% |
中建国际花园 | 6,530 | +0.38% |
航天首府 | 6,610 | -1.34% |
宇辉星城 | 6,218 | -0.89% |
乾坤豪府 | 6,715 | -0.15% |
银湖国际 | 6,462 | +1.84% |
西湖华府 | 6,429 | -0.14% |
翡翠新城 | 5,082 | -1.07% |
金地名居 | 6,947 | +4.29% |
心连心家园 | 5,942 | +2.2% |
西湖华都 | 6,532 | -0.34% |
祥和名苑 | 7,115 | +6.32% |
检信小区 | 5,777 | -0.57% |
宇济文化广场 | 6,094 | -2.84% |
国风鸿城 | 6,601 | +0.03% |
宇济槐荫天地 | 6,275 | +0.87% |
帝景豪庭 | 6,311 | +0.99% |
昆卡小镇 | 5,366 | +0.32% |
御龙兴景 | 4,264 | -2.22% |
荣欣公寓 | 5,792 | -0.99% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
宇惠春天 | 5,751 | +2.22% |
华洋公寓 | 4,948 | -1.02% |
东盛家园 | 4,551 | +0.33% |
城北小区 | 3,816 | -2.83% |
泰和花园 | 5,329 | -3.79% |
城关镇教师公寓 | 7,164 | +7.54% |
银都公寓 | 5,615 | -1.92% |
锦华苑小区 | 5,694 | -2.08% |
大兴小区 | 6,654 | +0.33% |
孝南烟草宿舍 | 6,631 | +0.55% |
城东小区 | 5,300 | +0.21% |
法检佳苑 | 6,041 | -0.59% |
福星城三期 | 6,687 | +0.12% |
铜雀台 | 6,480 | -0.84% |
全洲盛世城 | 6,769 | -2.32% |
航天蔚蓝新都 | 6,647 | +0.36% |
福星城 | 6,667 | +0.59% |
宇济滨湖天地 | 6,677 | -1.91% |
百佳宏业商城 | 5,787 | -1.11% |
协丰·温哥华 | 6,207 | -3.11% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
景程·湾流汇 | 6,901 | +0.86% |
中都巴黎城 | 6,971 | +1.23% |
城市中央广场 | 7,032 | -0.28% |
保丽嘉园 | 6,392 | -2.31% |
华耀天城 | 6,012 | -0.69% |
保丽公馆 | 5,423 | +1.73% |
东方星城 | 5,907 | +0.09% |
金都九龙城 | 6,280 | -0.03% |
亚澜湾 | 6,383 | -1.13% |
东方丽都 | 6,069 | -0.46% |
仙女湖豪庭 | 5,763 | +0.31% |
东城经典 | 6,618 | +0.15% |
天下公馆 | 5,922 | -0.94% |
新华时代广场 | 5,370 | -1.29% |
翰林学府 | 5,317 | -0.06% |
华隆公馆 | 5,652 | -0.88% |
逸品尚東 | 6,721 | +0.92% |
万锦城 | 5,958 | +0.54% |
恒生·云天半岛 | 5,751 | -0.95% |
蓝翔小区 | 6,140 | -1.84% |

孝感楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,孝感楼市是否能够重振往日雄风?孝感房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后孝感的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自孝感本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com