山东菲斯特汽车零部件有限公司荣获“2022聊城先锋跨境网商”奖
近年来,国际政治经济环境复杂多变,不确定...

今日铜价下跌!长江现货,广东现货,上海铝杆价格公示(04.06)

【现货】4月6日各地区现货铜价格汇总
4月6日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;更新时间:04-06 13:55):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68840 | -400 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68835 | -390 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68845 | -405 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68785 | -405 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 68850 | -400 |
1#铜 | 广州 | 68790 | -390 |
1#铜 | 昆明 | 69020 | -400 |
1#铜 | 重庆 | 68970 | -400 |
1#铜 | 西安 | 68970 | -400 |
1#铜 | 武汉 | 68920 | -400 |
1#铜 | 无锡 | 68920 | -400 |
1#铜 | 济南 | 68870 | -400 |
1#铜 | 天津 | 68920 | -400 |
1#铜 | 北京 | 68920 | -400 |
1#铜 | 沈阳 | 68970 | -400 |
铜价_今日铜价_长江现货铜价_铜价格_铜价格走势图_中国铜业网络采购批发平台-长江铜业网

THE END
名品导购网(www.mpdaogou.com)陕ICP备2026003937号-1
CopyRight 2005-2026 版权所有,未经授权,禁止复制转载。邮箱:mpdaogou@163.com